Hieronder een algemeen overzicht van de normale bloeddrukwaarden per leeftijd . Houd er rekening mee dat dit typische referentiewaarden zijn; individuele variaties komen voor:
Normale bloeddruk per leeftijd
| Leeftijdsgroep | Systolische druk (mmHg) | Diastolische druk (mmHg) | Notities |
|---|---|---|---|
| Kinderen (1-5 jaar) | 80–110 | 50–80 | Verschilt met lengte en gewicht. |
| Kinderen (6-13 jaar) | 85–120 | 55–80 | Wordt doorgaans bij elke controle gemeten. |
| Tieners (14-19 jaar) | 95–130 | 60–85 | De bloeddruk stabiliseert zich doorgaans rond het niveau van volwassenen. |
| Volwassenen (20-39 jaar) | 100–130 | 60–85 | De optimale waarde is ongeveer 120/80 mmHg. |
| Volwassenen (40-59 jaar) | 110–135 | 70–85 | Een lichte toename met de leeftijd is normaal. |
| Ouderen (60 jaar en ouder) | 120–140 | 70–90 | Artsen kunnen een iets hogere systolische bloeddruk toestaan als er geen gezondheidsproblemen zijn. |
Als je wilt doorgaan, klik op de knop onder de advertentie 