Wat zijn de algemene bloeddrukcategorieën?
Onderstaande tabel is een richtlijn (gemiddelde medische indeling):
| Bloeddrukcategorie | Systolisch (bovenste) | Diastolisch (onderste) |
|---|---|---|
| Laag | < 90 | < 60 |
| Optimaal | < 120 | < 80 |
| Normaal | 120–129 | 80–84 |
| Normaal tot hoog | 130–139 | 85–89 |
| Hoog (Hypertensie) | ≥ 140 | ≥ 90 |
Een bloeddruk van rond de 120/80 mmHg wordt vaak als ideaal beschouwd.
Maar… wat “normaal” is, kan afhankelijk zijn van leeftijd en gezondheidstoestand.
Gemiddelde bloeddrukwaarden voor kinderen en jongeren
Bij kinderen is de bloeddruk natuurlijk lager dan bij volwassenen, omdat hun hart en bloedvaten nog volop in ontwikkeling zijn.
| Leeftijd | Systolisch | Diastolisch |
|---|---|---|
| Pasgeborene (0–1 maand) | 60–90 | 20–60 |
| Baby | 87–105 | 53–66 |
| Peuter | 95–105 | 53–66 |
| Kleuter | 95–110 | 56–70 |
| Schoolkind | 97–112 | 57–71 |
| Adolescent | 112–128 | 66–80 |
Belangrijk: Bij kinderen wordt bloeddruk altijd beoordeeld in verhouding tot lengte, leeftijd en geslacht.